Essa é a nossa tabela de valores das telas adicionais com base em planos mensa, trimestral, semestral e anual. Período vigente de 01/09/2022 à 30/09/2023.
Quant telas | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
2 | R$60,00 | R$180,00 | R$360,00 | R$720,00 |
3 | R$90,00 | R$270,00 | R$540,00 | R$1.080,00 |
4 | R$120,00 | R$360,00 | R$720,00 | R$1.440,00 |
5 | R$150,00 | R$450,00 | R$900,00 | R$1.800,00 |
6 | R$180,00 | R$540,00 | R$1.080,00 | R$2.160,00 |
7 | R$210,00 | R$630,00 | R$1.260,00 | R$2.520,00 |
8 | R$240,00 | R$720,00 | R$1.440,00 | R$2.880,00 |
Qualquer dúvida ente em contato conosco.
Comments